Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.

Uitslag Chinese Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.268 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +59.647 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:20.588 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:27.247 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | Lapped |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Lapped |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | Lapped |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Lapped |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Lapped |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | DNF |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | Did not start |
| 20 | Lando Norris | McLaren | Did not start |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | Did not start |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 51 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 4 |



















































