Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag British Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | +2.023 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +2.214 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.229 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3.445 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.403 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +8.162 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Lapped |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | Lapped |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | Retired |
| 21 | Alexander Albon | Williams | DNF |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 39 |


































