Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Las Vegas Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:39.624 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0.639 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +1.529 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.574 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.927 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +7.955 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.795 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +12.938 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +13.192 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.554 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +22.720 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.602 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +28.843 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | +36.588 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | +46.488 |
| 16 | Rafael Camara | Haas F1 Team | +47.814 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:08.353 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:11.673 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired |
| 20 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | DNF |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | DNF |
| 22 | Alexander Albon | Williams | Did not start |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 402 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 264 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 264 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 250 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 167 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team / Red Bull | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 52 |














































