Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Barcelona Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Lapped |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Lapped |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Lapped |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | Lapped |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Lapped |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | Lapped |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Lapped |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Lapped |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Retired |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired |
| 18 | Alexander Albon | Williams | DNF |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | DNF |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | DNF |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 26 |






































