Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag British Grand Prix 2025
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:37:15.735 |
2 | ![]() | McLaren | +6.812 |
3 | ![]() | Sauber | +34.742 |
4 | ![]() | Ferrari | +39.812 |
5 | ![]() | Red Bull | +56.781 |
6 | ![]() | Alpine F1 Team | +59.857 |
7 | ![]() | Aston Martin | +1:00.603 |
8 | ![]() | Williams | +1:04.135 |
9 | ![]() | Aston Martin | +1:05.858 |
10 | ![]() | Mercedes | +1:10.674 |
11 | ![]() | Haas F1 Team | +1:12.095 |
12 | ![]() | Williams | +1:16.592 |
13 | ![]() | Haas F1 Team | +1:17.301 |
14 | ![]() | Ferrari | +1:24.477 |
15 | ![]() | Red Bull | Lapped |
16 | ![]() | Mercedes | DNF |
17 | ![]() | RB F1 Team | DNF |
18 | ![]() | Sauber | DNF |
19 | ![]() | RB F1 Team | DNF |
20 | ![]() | Alpine F1 Team | Did not start |
Stand in het kampioenschap
Pos. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 234 |
2 | ![]() | McLaren | 226 |
3 | ![]() | Red Bull | 165 |
4 | ![]() | Mercedes | 147 |
5 | ![]() | Ferrari | 119 |
6 | ![]() | Ferrari | 103 |
7 | ![]() | Mercedes | 63 |
8 | ![]() | Williams | 46 |
9 | ![]() | Sauber | 37 |
10 | ![]() | Haas F1 Team | 23 |