Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Chinese Grand Prix 2025
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:30:55.026 |
2 | ![]() | McLaren | +9.748 |
3 | ![]() | Mercedes | +11.097 |
4 | ![]() | Red Bull | +16.656 |
5 | ![]() | Haas F1 Team | +49.969 |
6 | ![]() | Mercedes | +53.748 |
7 | ![]() | Williams | +56.321 |
8 | ![]() | Haas F1 Team | +1:01.303 |
9 | ![]() | Aston Martin | +1:10.204 |
10 | ![]() | Williams | +1:16.387 |
11 | ![]() | RB F1 Team | +1:18.875 |
12 | ![]() | Red Bull | +1:21.147 |
13 | ![]() | Alpine F1 Team | +1:28.401 |
14 | ![]() | Sauber | Lapped |
15 | ![]() | Sauber | Lapped |
16 | ![]() | RB F1 Team | Lapped |
17 | ![]() | Aston Martin | DNF |
18 | ![]() | Ferrari | Disqualified |
19 | ![]() | Ferrari | Disqualified |
20 | ![]() | Alpine F1 Team | Disqualified |
Stand in het kampioenschap
Pos. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 44 |
2 | ![]() | Red Bull | 36 |
3 | ![]() | Mercedes | 35 |
4 | ![]() | McLaren | 34 |
5 | ![]() | Mercedes | 22 |
6 | ![]() | Williams | 16 |
7 | ![]() | Haas F1 Team | 10 |
8 | ![]() | Aston Martin | 10 |
9 | ![]() | Ferrari | 9 |
10 | ![]() | Ferrari | 8 |