Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Bahrain Grand Prix 2025
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:35:39.435 |
2 | ![]() | Mercedes | +15.499 |
3 | ![]() | McLaren | +16.273 |
4 | ![]() | Ferrari | +19.679 |
5 | ![]() | Ferrari | +27.993 |
6 | ![]() | Red Bull | +34.395 |
7 | ![]() | Alpine F1 Team | +36.002 |
8 | ![]() | Haas F1 Team | +44.244 |
9 | ![]() | Red Bull | +45.061 |
10 | ![]() | Haas F1 Team | +47.594 |
11 | ![]() | Mercedes | +48.016 |
12 | ![]() | Williams | +48.839 |
13 | ![]() | RB F1 Team | +56.314 |
14 | ![]() | Alpine F1 Team | +57.806 |
15 | ![]() | Aston Martin | +1:00.340 |
16 | ![]() | RB F1 Team | +1:04.435 |
17 | ![]() | Aston Martin | +1:05.489 |
18 | ![]() | Sauber | +1:06.872 |
19 | ![]() | Williams | DNF |
20 | ![]() | Sauber | Disqualified |
Stand in het kampioenschap
Pos. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 99 |
2 | ![]() | McLaren | 89 |
3 | ![]() | Red Bull | 87 |
4 | ![]() | Mercedes | 73 |
5 | ![]() | Ferrari | 47 |
6 | ![]() | Mercedes | 38 |
7 | ![]() | Ferrari | 31 |
8 | ![]() | Williams | 20 |
9 | ![]() | Haas F1 Team | 14 |
10 | ![]() | Aston Martin | 10 |