Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van meer dan 20 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag São Paulo Grand Prix 2024
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:06:54.430 |
2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +19.477 |
3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +22.532 |
4 | George Russell | Mercedes | +23.265 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177 |
6 | Lando Norris | McLaren | +31.372 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +42.056 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +44.943 |
9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.452 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | +51.531 |
12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.085 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +1:03.588 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:18.049 |
15 | Guanyu Zhou | Sauber | +1:19.649 |
16 | Carlos Sainz | Ferrari | DNF |
17 | Franco Colapinto | Williams | DNF |
18 | Alexander Albon | Williams | Withdrew |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | Withdrew |
20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | Disqualified |
Stand in het kampioenschap
Pos. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 |
6 | George Russell | Mercedes | 192 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 151 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 |